| № | Команда | -КП | +БОНУС | Место |
| 100 | Сусанинский навигатор | 1, 2, 15, 20, 24, 30 | 33- 41, 43-46, 49 | 8 |
| 101 | Божьи одуванчики | 9, 18, 28, 29 | 33-38, 41, 45, 46, 48-50 | 1 |
| 103 | Добр Бодр Бобр Додр | 33-41, 43-46, 48-50 | 1 | |
| 104 | Узкокрылый крокодил | 16, 21, 22, 32 | 33, 35, 37, 38, 46, 49 | 8 |
| 105 | Бревно | 33, 35-46 | 1 | |
| 106 | Я буду Мстить и Мста моя прекрасна | 2 | 33, 35-38, 41, 45-46, 48-50 | 1 |
| 107 | Котиков люблю | 33, 35- 46, 48-50 | 1 | |
| 108 | Врач Моргулис | 21-24, 26, 30 | 33- 38, 41, 43- 45 | 10 |
| 109 | Прекрасная Мстя-2 | 15 | 33, 37, 38, 41, 46 | 1 |
| 110 | Корюшка-боровичок | 30 | 33- 38, 41, 44- 46, 49 | 1 |
