Пешеходная
| № | Команда | -КП | +БОНУС | Место |
| 101 | Gas Powered Stick!!! | 41, 43-49, 51-52 | 1 | |
| 102 | Трям | 41, 44-46, 48, 51 | 1 | |
| 103 | lukonya | 35, 41, 43-46, 48 | 1 | |
| 104 | Железные Пони | 32-33, 35-36, 41-48, 50-52 | 1 | |
| 105 | Валенки | 32, 35-36, 41, 44, 46, 48, 50-52 | 1 | |
| 107 | Маленькая компания | 32, 35, 41-46, 48, 50-52 | 1 | |
| 108 | Селедка на свободе | 35-36, 41, 44-46, 50-52 | 1 | |
| 109 | Огни Самайна | 33, 35, 41-52 | 1 | |
| 111 | Сам-Сам | 41-52 | 1 | |
| 112 | Кроме шила и гвоздя | 35, 41-52 | 1 | |
| 113 | Мармышки | 32-33, 35-36, 41-42, 44, 46-52 | 1 | |
| 114 | А кто бедный котик | 32-33, 35-36, 41-52 | 1 | |
| 116 | Божьи одуванчики | 32, 35, 41, 44-48, 50-52 | 1 | |
| 117 | Добр бодр бобр Додр | 33, 35-36, 41-52 | 1 | |
| 118 | Крошки Ру | 41, 43-52 | 1 | |
| 119 | ТИХО-ходы | 32, 35, 41, 44-48, 50-52 | 1 | |
| 120 | ХБ 100% | 33, 35-36, 41, 44-48, 52 | 1 | |
| 121 | Бревно | 33, 35-36, 41-48, 50-52 | 1 | |
| 122 | Четверо в коробочке | 32-33, 35-36, 41, 44-50, 52 | 1 | |
| 106 | Улитки-Про | 20 | 35-36, 43-48, 50-52 | 20 |
| 110 | Коза Пуховая | 13, 14 | 33, 35, 41, 46, 48, 51 | 21 |
Пешеходная с загадками
| № | Команда | -КП | +БОНУС | Место |
| 123 | Шипшандр | 41-52 | 1 | |
| 124 | Мыкола | 31, 32 | 41, 44-46, 48-49, 51 | 2 |
| 100 | Солнышко | 14, 31, 36 | 41, 51, 52 | 3 |
