| № | Команда | -КП | +БОНУС | Место |
| 100 | Добр Бодр Бобр Додр | 38-47, 49, 50 | ||
| 101 | Божьи одуванчики | 38-43, 46, 47, 49, 50 | ||
| 102 | Сусанинский навигатор | 6, 13, 21, 23, 31, 36 | 41-47, 49-50 | |
| 103 | Узкокрылый крокодил | 41-43, 46, 50 | ||
| 104 | Валенки | 4, 6, 12, 31 | 38, 39, 41-46, 49, 50 | |
| 105 | Слонопотам | 38-47, 49, 50 | ||
| 106 | Веселые ХБ-шечки | 6, 21, 30 | 38-47, 49, 50 | |
| 107 | Большой Львиный прайд | 22 | 38-47, 49, 50 | |
| 108 | Большой Львиный прайд | 6, 36 | 43, 46, 47, 49, 50 | |
| 109 | 1-2-3-4-5 | 33 | 38-47, 49, 50 | |
| 110 | Огни Самайна | 34 | 38-47, 49 | |
| 111 | Корюшка с луком | 4, 11, 36 | 38-47, 49, 50 | |
| 112 | Панкозавры | 1, 4, 7-9, 11, 12, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 34 | 43, 46, 47, 50 | |
| 113 | Панкозавры | 1, 4, 7-9, 11, 12, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 34 | 43, 46, 47,50 |
